Rapport de rendement
La CPRST s’engage à faire état publiquement de son rendement relativement aux normes de mesures décrites dans ce rapport, afin d’assurer une plus grande transparence à ses activités quotidiennes.
Pour la période allant du 1er août 2025 au 30 avril 2026.
Centre d’appels
| Processus | Objectif | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | 4e Trimestre | Depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondre aux appels téléphoniques dans les 120 secondes | 80 % | 87,00 % | 80,26 % | 81,54 % | 82,89 % | |
| Traiter les communications écrites de la clientèle dans les 5 jours ouvrables | 80 % | 98,95 % | 99,41 % | 99,14 % | 99,18 % |
Traitement des plaintes
| Processus | Objectif | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | 4e Trimestre | Depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluer les plaintes pour déterminer si elles répondent aux critères d’admissibilité dans un délai de 3 jours ouvrables | 80 % | 98,64 % | 98,15 % | 97,18 % | 97,94 % | |
| Plaintes conclues à toutes les étapes dans un délai de 60 jours | 80 % | 86,62 % | 82,76 % | 82,06 % | 83,62 % | |
| Plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de services dans les 30 jours de leur acceptation | 80 % | 89,13 % | 89,97 % | 90,05 % | 89,75 % | |
| Partie des plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de servicese | 83,37 % | 81,94 % | 79,01 % | 81,22 % | ||
| Plaintes conclues à l’étape de la Conciliation dans les 60 jours de leur renvoi à la Conciliation (aucune enquête requise) | 80 % | 82,50 % | 57,99 % | 68,94 % | 68,96 % | |
| Partie des plaintes conclues à l’étape de la Conciliation (aucune enquête requise) | 10,82 % | 12,42 % | 14,09 % | 12,60 % | ||
| Plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête dans les 120 jours de leur renvoi à l’Enquête | 80 % | 37,96 % | 58,76 % | 75,29 % | 60,20 % | |
| Partie des plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête | 5,56 % | 5,42 % | 6,60 % | 5,92 % |
