Rapport de rendement
Du 1er août 2025 au 31 octobre 2025
La CPRST s’engage à faire état publiquement de son rendement relativement aux normes de mesures décrites dans ce rapport, afin d’assurer une plus grande transparence à ses activités quotidiennes.
Centre d’appels
| processus | objectif | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| répondre aux appels téléphoniques dans les 120 secondes | 80 % | 87,00 % | 87,00 % | |||
| traiter les communications écrites de la clientèle dans les 5 jours ouvrables | 80 % | 98,70 % | 98,70 % |
Traitement des plaintes
| processus | objectif | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluer les plaintes pour déterminer si elles répondent aux critères d’admissibilité dans un délai de 3 jours ouvrables | 80 % | 98,64 % | 98,64 % | |||
| Plaintes conclues à toutes les étapes dans un délai de 60 jours | 80 % | 86,60 % | 86,60 % | |||
| Plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de services dans les 30 jours de leur acceptation | 80 % | 89,13 % | 89,13 % | |||
| Partie des plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de servicese | 83,35 % | 83,35% | ||||
| Plaintes conclues à l’étape de la Conciliation dans les 60 jours de leur renvoi à la Conciliation (aucune enquête requise) | 80 % | 82,50 % | 82,50 % | |||
| Partie des plaintes conclues à l’étape de la Conciliation (aucune enquête requise) | 10,80 % | 10,80 % | ||||
| Plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête dans les 90 jours de leur renvoi à l’Enquête | 80 % | 35,78 % | 35,78 % | |||
| Partie des plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête | 5,60 % | 5,60 % |
