Rapport de rendement
La CPRST s’engage à faire état publiquement de son rendement relativement aux normes de mesures décrites dans ce rapport, afin d’assurer une plus grande transparence à ses activités quotidiennes.
Pour la période allant du 1er août 2025 au 31 janvier 2026.
Centre d’appels
| Processus | Objectif | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | 4e Trimestre | Depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondre aux appels téléphoniques dans les 120 secondes | 80 % | 87,00 % | 80,26 % | 83,56 % | ||
| Traiter les communications écrites de la clientèle dans les 5 jours ouvrables | 80 % | 98,70 % | 99,35 % | 99,09 % |
Traitement des plaintes
| Processus | Objectif | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | 4e Trimestre | Depuis le début de l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluer les plaintes pour déterminer si elles répondent aux critères d’admissibilité dans un délai de 3 jours ouvrables | 80 % | 98,64 % | 98,15 % | 98,36 % | ||
| Plaintes conclues à toutes les étapes dans un délai de 60 jours | 80 % | 86,60 % | 82,69 % | 84,58 % | ||
| Plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de services dans les 30 jours de leur acceptation | 80 % | 89,13 % | 89,96 % | 89,55 % | ||
| Partie des plaintes conclues à l’étape du Renvoi initial au fournisseur de servicese | 83,35 % | 81,86 % | 82,57 % | |||
| Plaintes conclues à l’étape de la Conciliation dans les 60 jours de leur renvoi à la Conciliation (aucune enquête requise) | 80 % | 82,50 % | 58,24 % | 69,06 % | ||
| Partie des plaintes conclues à l’étape de la Conciliation (aucune enquête requise) | 10,80 % | 12,51 % | 11,69 % | |||
| Plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête dans les 90 jours de leur renvoi à l’Enquête | 80 % | 37,70 % | 55,97 % | 47,01 % | ||
| Partie des plaintes examinées ou conclues à l’étape de l’Enquête | 5,60 % | 5,42 % | 5,50 % |
